|  | ||||||
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  | ||||||
| 令和2年度 | 方 部 | 所 属 | 給食だより | |||
| 4月 | 県中 | 三春町さくら共同調理場 |  | |||
| 5月 | 県南 | 矢吹町立矢吹中学校 |  | |||
| 6月 | 相双 | 広野町学校給食共同調理場 |  | |||
| 7・8月 | 県北 | 福島市立吉井田小学校 | 7月  / 8月  | |||
| 9月 | いわき | いわき市立常磐学校給食共同調理場 | 児童向け  /  生徒向け  | |||
| 10月 | 会津 | 北塩原村学校給食共同調理場 |  | |||
| 11月 | 県中 | 郡山市立西田学園共同調理場 |  | |||
| 12月 | 会津 | 下郷町学校給食共同調理場 |  | |||
| 1月 | 県北 | 伊達市中央給食センター ※「献立」と同一ページです。 |  | |||
| 2月 | 県中 | 須賀川市立第二中学校 |  | |||
| 3月 | 会津 | 猪苗代町吾妻地区学校給食共同調理場 |  | |||
|  | ||||||
| 令和元年度 | 平成30年度 | 平成29年度 | 平成28年度 | 平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度 | 
| 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | ||
